当初提示 75万円 | 解決額約 280万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 非該当 |
当初提示 なし | 解決額約 300万円 |
当初等級 なし | 認定等級 併合14級 |
当初提示 270万円 | 解決額約 1010万円 |
当初等級 14級9号 | 認定等級 12級 |
当初提示 550万円 | 解決額約 2000万円 |
当初等級 併合10級 | 認定等級 併合10級 |
当初提示 150万円 | 解決額約 290万円 |
当初等級 なし | 認定等級 14級9号 |
当初提示 なし | 解決額約 620万円 |
当初等級 なし | 認定等級 12級 |
当初等級 14級9号 | 認定等級 12級13号 |
当初提示 400万円 | 解決額約 2700万円 |
当初等級 14級9号 | 認定等級 8級9号 |
当初提示 370万円 | 解決額約 900万円 |
当初等級 なし | 認定等級 11級7号 |
当初提示 400万円 | 解決額約 800万円 |
当初等級 なし | 認定等級 12級 |
Copyright (C) 交通事故は札幌の弁護士のさっぽろ大通法律事務所 All Rights Reserved.