当初提示 なし | 解決額約 380万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 併合14級 |
当初提示 なし | 解決額約 220万円 |
当初等級 なし | 認定等級 なし |
当初提示 なし | 解決額約 305万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 14級9号 |
当初提示 なし | 解決額約 270万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 併合14級 |
当初提示 50万円 | 解決額約 220万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 非該当 |
当初提示 130万円 |
解決額約 1540万円
|
当初提示 なし | 解決額約 230万円 |
当初等級 なし | 認定等級 なし |
当初提示 なし | 解決額約 285万円 |
当初等級 なし | 認定等級 14級9号 |
当初提示 なし | 解決額約 165万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 非該当 |
当初提示 なし | 解決額約 200万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 非該当 |
Copyright (C) 交通事故は札幌の弁護士のさっぽろ大通法律事務所 All Rights Reserved.