当初提示 なし | 解決額約 440万円 |
当初等級 なし | 認定等級 14級9号 |
当初提示 70:30 | 解決 40:60 |
当初提示 30万円 | 解決額約 140万円 |
当初提示 なし | 解決額約 445万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 併合14級 |
当初提示 なし | 解決額約 1450万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 併合12級 |
当初提示 なし | 解決額約 370万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 併合14級 |
当初提示 なし | 解決額約 360万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 併合14級 |
当初提示 なし | 解決額約 350万円 |
当初等級 なし | 認定等級 なし |
当初提示 なし | 解決額約 350万円 |
当初等級 なし | 認定等級 14級9号 |
当初提示 なし | 解決額約 720万円 |
当初等級 なし | 認定等級 併合12級 |
当初提示 1600万円 | 解決額約 8000万円 |
当初等級 併合6級 | 認定等級 併合6級 |
Copyright (C) 交通事故は札幌の弁護士のさっぽろ大通法律事務所 All Rights Reserved.