当初提示 なし | 解決額約 275万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 14級9号 |
当初提示 なし | 解決額約 400万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 14級9号 |
当初提示 なし | 解決額約 320万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 14級 |
当事務所のサポートにより初回申請で14級認定、750万円で解決した事案
当初提示 なし | 解決額約 750万円 |
当初等級 なし | 認定等級 併合14級 |
当初提示 なし | 解決額約 620万円 |
当初等級 なし | 認定等級 12級14号 |
当初提示 なし | 解決額約 300万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 14級9号 |
当初提示 なし | 解決額約 2000万円 |
当初等級 なし | 認定等級 併合10級 |
当初提示 なし | 解決額約 2700万円 |
当初等級 なし | 認定等級 併合10級 |
当初提示 70:30 | 解決 50:50 |
当初提示 なし | 解決額約 4990万円 |
当初提示 なし | 解決額約 5500万円 |
Copyright (C) 交通事故は札幌の弁護士のさっぽろ大通法律事務所 All Rights Reserved.