当初提示 20万円 | 解決額約 470万円 |
当初等級 なし | 認定等級 12級14号 |
当初提示 なし | 解決額約 2200万円 |
当初等級 なし | 認定等級 併合10級 |
当初提示 なし | 解決額約 700万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 12級 |
当初提示 なし | 解決額約 880万円 |
当初等級 なし | 認定等級 併合12級 |
当初提示 なし | 解決額約 750万円 |
当初等級 14級 | 認定等級 12級 |
当初提示 なし | 解決額約 900万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 併合11級 |
当初提示 なし | 解決額約 1540万円 |
当初等級 なし | 認定等級 併合12級 |
当初提示 なし | 解決額約 1150万円 |
当初等級 なし | 認定等級 12級13号 |
当初提示 なし | 解決額約 6100万円 |
当初等級 なし | 認定等級 1級1号 |
Copyright (C) 交通事故は札幌の弁護士のさっぽろ大通法律事務所 All Rights Reserved.