当初提示 70:30 | 解決 40:60 |
当初提示 30万円 | 解決額約 140万円 |
当初提示 なし | 解決額約 350万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 非該当 |
当初提示 50万円 | 解決額約 220万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 非該当 |
当初提示 なし | 解決額約 165万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 非該当 |
当初提示 なし | 解決額約 200万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 非該当 |
当初提示 75万円 | 解決額約 280万円 |
当初等級 非該当 | 認定等級 非該当 |
Copyright (C) 交通事故は札幌の弁護士のさっぽろ大通法律事務所 All Rights Reserved.